DESCRIPCIÓN
| CÓDIGO | SUPERIOR | INFERIOR | ALTURA |
|---|---|---|---|
| C36 | 13 | 13 | 20 |
| C112 | 15 | 15 | 12 |
| C37 | 15 | 15 | 15 |
| C113 | 20 | 20 | 12 |
| C38 | 20 | 20 | 15 |
| C39 | 20 | 20 | 25 |
| C40 | 22 | 22 | 17 |
| C41 | 23 | 23 | 15 |
| C114 | 25 | 25 | 15 |
| C42 | 30 | 30 | 15 |
| C43 | 30 | 30 | 20 |
| C44 | 35 | 35 | 20 |
| C45 | 40 | 40 | 15 |
| C46 | 40 | 40 | 20 |
| C47 | 40 | 40 | 25 |
| C48 | 50 | 50 | 15 |
| C49 | 50 | 50 | 25 |


























































































